规格表
规格表清單
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 17.0"(43.3 cm) | |
解析度 | 1280點 x 1024行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 337.9 mm x 270.3 mm | |
点距 | 0.264 mm x 0.264 mm | |
显示色彩 | 8位元色 | 1677万色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178?/178? | |
反应时间(典型) | 灰色至灰色 | 8 ms(Overdrive 設定:標準) |
5 ms(Overdrive 設定:增強) |
视讯讯号
输入端子 | DVI-D(單連結)x 1 D-Sub mini 15-pin x 1 | |
数位扫描频率 | DVI-D | 水平:31 kHz~64 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz※1 |
类比扫描频率 | D-Sub | 水平:31 kHz~64 kHz 垂直:55 Hz~61 Hz※1 |
帧同步模式 | 55 Hz~61 Hz | |
最大点时脉 | 108 MHz |
- 支援的垂直扫描频率视解析度而异。如需详细资讯,请参阅支援的解析度。
电源
输入 | AC100~240 V±10%,50 / 60 Hz,0.25~0.15 A |
最大功耗 | 13 W或更低 |
省电模式 | 0.5 W或更低(單獨販售的输入連接埠) |
待机模式(一般) | 0.3 W(單獨販售的输入連接埠) |
实体规格
尺寸 | 367.0 mm x 391.5 mm~491.5 mm x 204.6 mm(寬 x 高 x 深)(倾斜度:0 度) |
尺寸(不含支架) | 367.0 mm x 304.0 mm x 59.0 mm(寬 × 高 × 深) |
净重 | 約5.1 kg |
净重(顯?器) | 約3.3 kg |
高度调整范围 | 100.0 mm |
倾斜度 | 上30?,下0? |
转角 | 70? |
垂直旋转 | 右90? |
使用环境要求
温度 | 5?颁至35?颁 |
湿度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
压力 | 540 hPa至1060 hPa |
运送/储存环境要求
温度 | -20?颁至60?颁 |
湿度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
压力 | 200 hPa至1060 hPa |
支援的解析度
本显示器支援下列解析度:
?:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直扫描频率 | DVI-D | D-Sub |
---|---|---|---|
640 x 480 | 59.940 | ? | ? |
720 x 400 | 70.087 | ? | ? |
800 x 600 | 56.250 | - | ? |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? |
1024 x 768 | 60.004 | ? | ? |
1280 x 720 | 60.000 | ? | ? |
1280 x 800 | 59.810 | ? | ? |
1280 x 960 | 60.000 | ? | ? |
1280 x 1024※1 | 60.020 | ? | ? |
- 建议解析度
附註
- 扫描格式仅支援逐行扫描。
选购配件
关於配件的最新资讯,请参考我们的网站。