规格
规格列表
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 17.0"(43.3 cm) | |
分辨率 | 1280点 × 1024行 | |
显示尺寸(水平 × 垂直) | 337.9 mm × 270.3 mm | |
像素间距 | 0.264 mm × 0.264 mm | |
显示色彩 | 8位色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178?/178? | |
响应时间(典型) | 灰色至灰色 | 8 ms(Overdrive设定:标准) |
5 ms(Overdrive设定:增强) |
视频信号
输入端口 | DVI-D(单链路)× 1 D-Sub 15针 x 1 | |
数字扫描频率 | DVI-D | 水平:31 kHz~64 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz*1 |
模拟扫描频率 | D-Sub | 水平:31 kHz~64 kHz 垂直:55 Hz~61 Hz*1 |
帧同步模式 | 55 Hz~61 Hz | |
最大时钟频率 | 108 MHz |
- 支持的垂直扫描频率因分辨率而异。有关详细信息,请参照支持的分辨率。
功率
输入 | AC100~240 V ±10%,50/60 Hz,0.25~0.15 A |
最大功耗 | 13 W或更低 |
省电模式 | 0.5 W或更低(输入端口可选配) |
待机模式(典型) | 0.3 W(输入端口可选配) |
物理规格
尺寸 | 367.0 mm x 391.5 mm~491.5 mm x 204.6 mm (W x H x D)(倾角:0°) |
尺寸(不含底座) | 367.0 mm x 304.0 mm x 59.0 mm (W x H x D) |
净重 | 约5.1 kg |
净重(显示器) | 约3.3 kg |
高度调节范围 | 100.0 mm |
倾角 | 向上30?,向下0? |
转动 | 70? |
垂直旋转 | 向右90? |
工作环境要求
温度 | 5℃ ~ 35℃ |
湿度 | 20% ~ 80%相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa ~ 1060 hPa |
运输/储存环境要求
温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 10 % ~ 90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa ~ 1060 hPa |
支持的分辨率
本显示器支持下列分辨率:
?:支持,-:不支持
分辨率 | 垂直扫描频率 | DVI-D | D-Sub |
---|---|---|---|
640 × 480 | 59.940 | ? | ? |
720 × 400 | 70.087 | ? | ? |
800 x 600 | 56.250 | - | ? |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? |
1024 × 768 | 60.004 | ? | ? |
1280 × 720 | 60.000 | ? | ? |
1280 × 800 | 59.810 | ? | ? |
1280 × 960 | 60.000 | ? | ? |
1280 × 1024*1 | 60.020 | ? | ? |
- 推荐分辨率
注
- 扫描格式仅支持逐行扫描。
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。