Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 17,0" (43,3Â cm) | |
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µ | 1280 bildpunkter × 1024 linjer | |
Skärmens storlek (H × V) | 337,9 mm × 270,3 mm | |
±Ê¾±³æ±ð±ô²¹±¹²õ³ÙÃ¥²Ô»å | 0,264 mm × 0,264 mm | |
¶Ù¾±²õ±è±ô²¹²â´Úä°ù²µ±ð°ù | 8-²ú¾±³Ù²¹°ù²õ´Úä°ù²µ | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178Ëš/178Ëš | |
Svarstid (normalt) | ³Ò°ùÃ¥-³Ù¾±±ô±ô-²µ°ùÃ¥ | 8 ms (inställning för overdrive: Standard) |
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) |
Videosignaler
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ³Ù±ð°ù³¾¾±²Ô²¹±ô±ð°ù | DVI-D (single link) × 1  D-Sub mini 15 stift × 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DVI-D | Horisontell: 31–64 kHz Vertikal: 59–61 Hz*1 |
Analog skanningsfrekvens | D-Sub | Horisontell: 31–64 kHz Vertikal: 55–61 Hz*1 |
¸é²¹³¾²õ²â²Ô°ì°ù´Ç²Ô¾±²õ±ð°ù¾±²Ô²µ²õ±ôä²µ±ð | 55–61Ìý±á³ú | |
Max. Bildpunktsklocka | 108 MHz |
- Den vertikala skanningsfrekvensen som stöds varierar beroende pÃ¥ upplösningen. Se ±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µar som stöds för mer information.
³§³Ù°ùö³¾´Úö°ù²õö°ùÂá²Ô¾±²Ô²µ
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ | AC 100–240 V±10%, 50/60 Hz, 0,25–0,15 A |
Maximal strömförbrukning | 13 W eller mindre |
·¡²Ô±ð°ù²µ¾±²õ±è²¹°ù±ôä²µ±ð | 0,5 W eller mindre (ingÃ¥ngsport är valfritt) |
Standbyläge (normalt) | 0,3 W (ingångsport är valfritt) |
Fysiska specifikationer
²ÑÃ¥³Ù³Ù | 367,0 mm × 391,5 mm–491,5 mm × 204,6 mm (B x H x D) (Lutning: 0Ëš) |
²ÑÃ¥³Ù³Ù (utan stativ) | 367,0 mm × 304,0 mm × 59,0 mm (B x H x D) |
Nettovikt | Ca 5,1Â kg |
Nettovikt (skärm) | Ca 3,3 kg |
±áöÂá»åÂá³Ü²õ³Ù±ð°ù¾±²Ô²µ²õ¾±²Ô³Ù±ð°ù±¹²¹±ô±ô | 100,0 mm |
Lutning | Uppåt 30˚, nedåt 0˚ |
Vridning | 70Ëš |
Vertikal rotation | Höger 90˚ |
´¡²Ô±¹Ã¤²Ô»å²Ô¾±²Ô²µ²õ³¾¾±±ôÂáö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µ | Vertikal skanningsfrekvens | DVI-D | D-Sub |
---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 56,250 | - | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 × 960 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 1024*1 | 60,020 | ✓ | ✓ |
- Rekommenderad upplösning
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet.
°Õ¾±±ô±ô²ú±ð³óö°ù
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.