基本调整/设定
本章节说明可按下显示器前部按钮来进行设定的基本功能。
关於进阶调整和设定选单的使用设定步骤,请参见进阶调整/设定。
操作开关的方法
- 触碰任意开关(
除外)。
- 荧幕上出现操作指南单。
附註
- 请勿直接触控萤幕上显示的操作指南。操作指南下方有多个可用来进行调整/设定的可触控开关。
- 触碰开关即可进行调整/设定。
- 随即显示「调整/设定」选单。
(也可能出现子选单。在这种情况下,请使用选择调整/设定项目,然后选择
。)
- 用开关进行调整/设定,然后选择
以接受变更。
- 选择
,退出选单。
切换输入讯号
当显示器有多种讯号输入时,可以切换萤幕上显示的讯号。

切换显示模式(色彩模式)
此功能可讓您根據顯示器的用途輕鬆选择显示模式。

显示模式
Standard Mode
使用显示器的设定选单调整色彩。
色彩模式 | 用途 |
---|---|
User | 有关各种色彩模式的详细设定值,请参见色彩模式设定值。 |
BT.2020 | |
BT.709 | |
DCI-P3 | |
PQ_DCI-P3 | |
HLG_BT.2100 | |
Adobe RGB | |
sRGB | |
SYNC_SIGNAL |
附註
- 如果您在厂顿搁色彩模式(「BT.2020」、「BT.709」和「DCI-P3」)与贬顿搁色彩模式(「PQ_DCI-P3」和「HLG_BT.2100」)之间切换,请在切换色彩模式后,等待30分鐘以上再调整显示器。
?
Advanced Mode
使用顯示器的SelfCalibration功能或色彩管理軟體「ColorNavigator 7」調整顯示器的顯示。
色彩模式 | 用途 |
---|---|
CAL | 顯示經SelfCalibration或ColorNavigator 7調整的畫面。 |
色彩模式设定值
项目 | 色彩模式 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | PQ_DCI-P3 | HLG_BT.2100 | Adobe RGB | sRGB | CAL | SYNC_SIGNAL | ||||
亮度(肠诲/㎡) | 100 | 100 | 100 | 48 | 300 | 300 | 300 | 100 | - | 100※1 | |||
色温 | 6500 K | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | - | D65 | |||
伽馬 (EOTF) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | PQ | HLG | 2.2 | sRGB | - | 2.4※1 | |||
笔蚕选项 | - | - | - | - | 1000肠诲/㎡ Emulation | - | - | - | - | - | |||
贬尝骋选项 | - | - | - | - | - | 关 | - | - | - | - | |||
HLG 系統伽馬 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | |||
色域 | Native | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | DCI-P3 | BT.2020 | Adobe RGB | sRGB | - | BT.709※1 | |||
进阶设定 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
色域裁切 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 关 | 关 | - | 开 | |||
齿驰窜格式 | - | - | - | 关 | 关 | - | - | - | - | - | |||
增益 | 红 | 根據色温計算 | - | 根據色温計算 | |||||||||
绿 | - | ||||||||||||
蓝 | - | ||||||||||||
黑阶 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
绿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
蓝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
6色 | 洋红 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
红 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
黄 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
绿 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
青 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
蓝 | 色调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
饱和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- 根据输入讯号自动设定。如果无法从输入讯号擷取值,则会设定表格中显示的值。