Основные регулировки/настройки
В настоящей главе описаны основные функции, настройку которых можно выполнять с помощью кнопок на передней панели монитора.
Для более сложных регулировок и настроек используется меню настроек, см. Расширенные регулировки / настройки.
Метод управления переключателем
- Нажмите любой переключатель (кроме
).
- На экране отобразятся инструкции по управлению.
Примечание
- Не касайтесь непосредственно инструкций по управлению, которые появляются на экране. Под инструкциями по управлению расположены переключатели, которые можно использовать для регулировки/настройки.
- Прикоснитесь к переключателю для регулировки/настройки.
- Отобразится меню регулировки/настроек.
(Также может отобразиться подменю. В этом случае с помощью кнопоквыберите элемент для регулировки/настройки, затем выберите
.)
- Выполните регулировку/настройку переключателями и выберите
для подтверждения изменений.
- Выберите
для выхода из меню.
Переключение сигналов ввода
Если для монитора используются несколько входных сигналов, возможна смена сигнала, который будет отображаться на экране.

Выбор режима отображения (color mode)
Благодаря данной функции можно легко выбрать режим отображения в соответствии с применением монитора.

Режимы отображения
Standard Mode
Регулировка цвета с помощью меню настройки монитора.
Color Mode | Назначение |
---|---|
User | Подробные данные о значениях настроек для каждого цветового режима см. в разделе Значения настроек цветового режима. |
BT.2020 | |
BT.709 | |
DCI-P3 | |
PQ_DCI-P3 | |
HLG_BT.2100 | |
Adobe RGB | |
sRGB | |
SYNC_SIGNAL |
Примечание
- Если вы переключаетесь между цветовыми режимами SDR («BT.2020», «BT.709» и «DCI-P3») и цветовыми режимами HDR («PQ_DCI-P3» и «HLG_BT.2100»), подождите не менее 30минут после изменения цветового режима, а затем отрегулируйте монитор.
Advanced Mode
Регулировка экрана монитора с помощью функции SelfCalibration или программного обеспечения управления воспроизведением цветов «ColorNavigator7».
Color Mode | Назначение |
---|---|
CAL | Отображение экрана, отрегулированного с помощью функции SelfCalibration или программного обеспечения ColorNavigator7. |
Значения настроек цветового режима
Элемент | Color Mode | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | PQ_DCI-P3 | HLG_BT.2100 | Adobe RGB | sRGB | CAL | SYNC_SIGNAL | ||||
Brightness (/㎡) | 100 | 100 | 100 | 48 | 300 | 300 | 300 | 100 | - | 100*1 | |||
Temperature | 6500K | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | - | D65 | |||
Gamma (EOTF) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | PQ | HLG | 2.2 | sRGB | - | 2.4*1 | |||
PQ Option | - | - | - | - | 1000/㎡ Emulation | - | - | - | - | - | |||
HLG Option | - | - | - | - | - | Off | - | - | - | - | |||
HLG System Gamma | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | |||
Color Gamut | Native | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | DCI-P3 | BT.2020 | Adobe RGB | sRGB | - | BT.709*1 | |||
Advanced Settings | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Gamut Clipping | On | On | On | On | On | On | Off | Off | - | On | |||
XYZ Format | - | - | - | Off | Off | - | - | - | - | - | |||
Gain | Red | Рассчитывается из цветовой температуры | - | Рассчитывается из цветовой температуры | |||||||||
Green | - | ||||||||||||
Blue | - | ||||||||||||
Black Level | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
6 Colors | Magenta | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Lightness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Red | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Lightness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Yellow | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Lightness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Green | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Lightness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Cyan | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Lightness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Blue | Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Lightness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- Это устанавливается автоматически в соответствии с входным сигналом. Если значение не может быть получено от входного сигнала, значение устанавливается из таблицы настроек.