Regolazioni/impostazioni di base
Questo capitolo descrive le funzioni di base che possono essere impostate premendo i pulsanti sulla parte anteriore del monitor.
Per informazioni sulle procedure di regolazione e impostazione avanzate con il menu impostazioni, vedere la sezione Regolazioni/impostazioni avanzate.
Funzionamento degli interruttori
- Toccare qualsiasi interruttore (tranne
).
- Sullo schermo viene visualizzata la guida per l'uso.
Nota
- Non toccare direttamente la guida per l'uso sullo schermo. Sotto la guida per l'uso sono presenti interruttori che possono essere utilizzati per la regolazione/impostazione.
- Toccare un interruttore per eseguire la regolazione/impostazione.
- Viene visualizzato il menu regolazione/impostazioni.
(Potrebbe essere visualizzato anche un sottomenu. In tal caso, selezionare la voce per la regolazione/impostazione cone selezionare
.)
- Eseguire la regolazione/impostazione utilizzando gli interruttori e selezionare
per accettare le modifiche.
- Selezionare
per uscire dal menu.
Commutazione dei segnali di ingresso
Quando il monitor ha diversi ingressi di segnale, è possibile modificare il segnale da visualizzare sullo schermo.

Modifica della modalità di visualizzazione (modalità colore)
Questa funzione consente di selezionare agevolmente una modalità di visualizzazione in base all'applicazione del monitor.

Modalità di visualizzazione
Standard Mode
Regolare il colore utilizzando il menu impostazioni del monitor.
Modalità colore | ¹ó¾±²Ô²¹±ô¾±³Ùà |
---|---|
User | Per i valori dettagliati delle impostazioni per ciascuna modalità colore, vedere la sezione Valori di impostazione della modalità colore. |
BT.2020 | |
BT.709 | |
DCI-P3 | |
PQ_DCI-P3 | |
HLG_BT.2100 | |
Adobe RGB | |
sRGB | |
SYNC_SIGNAL |
Nota
- Se si commuta dalle modalità colore SDR ("BT.2020", "BT.709" e "DCI-P3") alle modalità colore HDR ("PQ_DCI-P3" e "HLG_BT.2100"), attendere almeno 30 minuti dalla commutazione delle modalità di colore prima di regolare il monitor.
Ìý
Advanced Mode
Regolare la visualizzazione del monitor utilizzando la funzione SelfCalibration o il software di gestione del colore "ColorNavigator 7".
Modalità colore | ¹ó¾±²Ô²¹±ô¾±³Ùà |
---|---|
CAL | Consente di visualizzare lo schermo regolato con SelfCalibration o ColorNavigator 7. |
Valori di impostazione della modalità colore
Voce | Modalità colore | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | PQ_DCI-P3 | HLG_BT.2100 | Adobe RGB | sRGB | CAL | SYNC_SIGNAL | ||||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà (³¦»å/㎡) | 100 | 100 | 100 | 48 | 300 | 300 | 300 | 100 | - | 100*1 | |||
Temperatura | 6500 K | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | - | D65 | |||
Gamma (EOTF) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | PQ | HLG | 2.2 | sRGB | - | 2.4*1 | |||
Opzione PQ | - | - | - | - | 1000³¦»å/㎡ Emulation | - | - | - | - | - | |||
Opzione HLG | - | - | - | - | - | Off | - | - | - | - | |||
Sistema gamma HLG | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | |||
Gamma di colore | Nativo | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | DCI-P3 | BT.2020 | Adobe RGB | sRGB | - | BT.709*1 | |||
Impostaz. avanzate | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Ritaglio gamma | On | On | On | On | On | On | Off | Off | - | On | |||
Formato XYZ | - | - | - | Off | Off | - | - | - | - | - | |||
Guadagno | Rosso | Calcolato dalla temperatura colore | - | Calcolato dalla temperatura colore | |||||||||
Verde | - | ||||||||||||
Blu | - | ||||||||||||
Livello di nero | Tutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
6 Colori | Magenta | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Rosso | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Giallo | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Verde | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Ciano | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
Blu | Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Saturazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
³¢³Ü³¾¾±²Ô´Ç²õ¾±³Ùà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- Viene impostato automaticamente in base al segnale di ingresso. Se il valore non può essere recuperato dal segnale di ingresso, viene impostato il valore mostrato nella tabella.
Nota
- Utilizzare ColorNavigator 7 o SelfCalibration per impostare "CAL".
- Per ogni segnale di ingresso è possibile impostare una modalità colore.
- Per ulteriori dettagli su ciascuna voce, vedere la sezione Colore.
- È possibile disabilitare selezioni di modalità specifiche. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Esclus. modalità .