规格表
规格表清單
尝颁顿面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 27"(68.5 cm) | |
解析度 | 2560點 x 1440行 | |
可视范围(水平×垂直) | 596.7 mm x 335.7 mm | |
点距 | 0.233 mm x 0.233 mm | |
显示顏色 | 8位元色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178°/178° | |
反应时间(迟测辫颈肠补濒) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive設定:關) |
5 ms(Overdrive設定:增強) |
视讯讯号
输入端子 | DisplayPort(相容於HDCP 1.3)x 1 HDMI(相容於HDCP 1.4)※1 x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode,相容於 HDCP 1.3)x 1 | |
数位扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz – 89 kHz 垂直:59 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz – 89 kHz 垂直:49 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:31 kHz – 89 kHz 垂直:59 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
帧同步模式 | 49.5 Hz – 61 Hz | |
最大点时脉 | 241.5 MHz |
- 不支援HDMI CEC(消費性電子裝置控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps) ※1 x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
标準 | USB规格修訂3.2版 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps): |
下游 | USB-A (USB 5Gbps): |
- 支援引腳分配E。选购配件CP200(USB-C - DisplayPort)可以連接至個人電腦的DisplayPort連接器。
- 即使个人电脑和显示器不是透过鲍厂叠连接的,也可以供电。
声音讯号
音讯输入格式 | 2 聲道線性 PCM (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 1 W + 1 W |
耳机 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
输入端子 | DisplayPort x 1(與视讯讯号共用) HDMI x 1(與视讯讯号共用) USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1(與视讯讯号共用) |
输出端子 | 耳机插孔 × 1 |
电源
输入 | AC100 – 240 V±10 %,50 / 60 Hz,1.50 – 0.65 A |
最大功耗 | 149 W或以下 |
省电模式(一般) | 0.40 W(未連接USB裝置、未連接外部負載,僅使用DisplayPort訊號输入) |
待机模式(一般) | 0.30W(未連接外部負載,僅使用一個视讯讯号输入) |
规格
尺寸 | 611.6 mm x 363.3 mm – 558.3 mm x 238.5 mm – 272.9 mm(寬 x 高 x 深)(倾斜度:35?) |
611.6 mm x 376.3 mm – 545.3 mm x 230.0 mm(寬 x 高 x 深)(倾斜度:0?) | |
尺寸(不含支架) | 611.6 mm x 364.3 mm x 59.7 mm(寬 x 高 x 深) |
净重 | 約8.5 kg |
净重(显示器) | 約5.7 kg |
高度调整范围 | 195.0 mm(倾斜度:35?) 169.0 mm(倾斜度:0?) |
倾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
转角 | 344? |
垂直旋转 | 左 90?,右 90? |
使用环境要求
温度 | 5?颁至35?颁 |
湿度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
压力 | 540 hPa至1060 hPa |
运送/储存环境要求
温度 | -20?颁至60?颁 |
湿度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
压力 | 200 hPa至1060 hPa |
兼容的分辨率
本显示器支援下列解析度:
?:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直扫描频率 | DisplayPort | HDMI | USB-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单一视窗 | PbyP | 单一视窗 | PbyP | 单一视窗 | PbyP | ||
640 x 480 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
640 x 480 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
720 x 400 | 70.087 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
720 x 480 | 59.940 | - | - | ? | ? | - | - |
720 x 480 | 60.000 | - | - | ? | ? | - | - |
720 x 576 | 50.000 | - | - | ? | ? | - | - |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1024 x 768 | 60.004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | ? | ? | - | - |
1280 x 720 | 59.855 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 59.979 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.810 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 1024 | 60.020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 1440※1 | 59.902 | - | ? | - | ? | - | ? |
1600 x 900 | 60.000 | ? | - | ? | - | ? | - |
1600 x 1200 | 60.000 | ? | - | ? | - | ? | - |
1680 x 1050 | 59.883 | ? | - | ? | - | ? | - |
1680 x 1050 | 59.954 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 x 1080 | 50.000 | - | - | ? | - | - | - |
1920 x 1080 | 59.940 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 x 1080 | 60.000 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 x 1200 | 59.885 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 x 1200 | 59.950 | ? | - | ? | - | ? | - |
2560 x 1440※1 | 59.951 | ? | - | ? | - | ? | - |
- 建议解析度
选购配件
关於配件的最新资讯,请参考我们的网站。