规格
规格列表
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 27" (68.5 cm) | |
分辨率 | 2560点 × 1440行 | |
显示尺寸(水平 × 垂直) | 596.7 mm × 335.7 mm | |
像素间距 | 0.233 mm × 0.233 mm | |
显示色彩 | 8位色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178?/178? | |
响应时间(典型) | 灰色至灰色: | 14毫秒(翱惫别谤诲谤颈惫别设定:关闭) |
5毫秒(翱惫别谤诲谤颈惫别设定:增强) |
视频信号
输入端口 | DisplayPort(兼容HDCP 1.3)× 1 HDMI(兼容HDCP 1.4)*1 × 1 USB-C(DisplayPort交替模式,兼容HDCP 1.3)× 1 | |
数字扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~89 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) |
HDMI | 水平:31 kHz~89 kHz 垂直:49 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
USB-C | 水平:31 kHz~89 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
帧同步模式 | 49.5 Hz ~ 61 Hz | |
最大时钟频率 | 241.5 MHz |
- 不支持HDMI CEC(消费电子控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps)*1 × 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 4 | |
标准 | 鲍厂叠规格版本3.2 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps): |
下游 | USB-A(USB 5Gbps): |
- 支持引脚分配E。可以将选配的附件CP200(USB-C - DisplayPort)连接到电脑的DisplayPort接口。
- 即使电脑和显示器不是通过鲍厂叠连接的,也可以供电。
音频
音频输入格式 | 双声道线性PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
扬声器 | 1 W + 1 W |
耳机 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
输入端口 | DisplayPort x 1(与视频信号共享) HDMI × 1(与视频信号共享) USB-C(顿颈蝉辫濒补测笔辞谤迟交替模式)× 1(与视频信号共享) |
输出端口 | 耳机插孔 × 1 |
电源
输入 | AC100~240 V±10%,50/60 Hz,1.50~0.65 A |
最大功耗 | 不超过149 W |
省电模式(典型) | 0.40 W(未连接USB设备,未连接外部负载,仅DisplayPort信号输入) |
待机模式(典型) | 0.30 W(未连接外部负载,仅一个视频信号输入) |
规格
尺寸 | 611.6 mm × 363.3 mm – 558.3 mm × 238.5 mm – 272.9 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:35°) |
611.6 mm × 376.3 mm – 545.3 mm × 230.0 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:0°) | |
尺寸(不含底座) | 611.6 mm × 364.3 mm × 59.7 mm(宽 × 高 × 深) |
净重 | 约8.5 kg |
净重(显示器) | 约5.7 kg |
高度调节范围 | 195.0 mm(倾角:35°) 169.0 mm(倾角:0°) |
倾角 | 向上35?,向下5? |
转动 | 344° |
垂直旋转 | 向左90°,向右90° |
工作环境要求
温度 | 5℃ ~ 35℃ |
湿度 | 20% ~ 80%相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa ~ 1060 hPa |
运输/储存环境要求
温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 10 % ~ 90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa ~ 1060 hPa |
兼容分辨率
本显示器支持下列分辨率:
?:支持,-:不支持
分辨率 | 垂直扫描频率 | DisplayPort | HDMI | USB-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单画面 | PbyP | 单画面 | PbyP | 单画面 | PbyP | ||
640 × 480 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
640 × 480 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
720 × 400 | 70.087 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
720 × 480 | 59.940 | - | - | ? | ? | - | - |
720 × 480 | 60.000 | - | - | ? | ? | - | - |
720 × 576 | 50.000 | - | - | ? | ? | - | - |
800 X 600 | 60.317 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1024 × 768 | 60.004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | ? | ? | - | - |
1280 × 720 | 59.855 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 720 | 59.940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 720 | 59.979 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 720 | 60.000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 800 | 59.810 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 800 | 59.910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280 × 1024 | 60.020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1280×1440*1 | 59.902 | - | ? | - | ? | - | ? |
1600 X 900 | 60.000 | ? | - | ? | - | ? | - |
1600 × 1200 | 60.000 | ? | - | ? | - | ? | - |
1680 × 1050 | 59.883 | ? | - | ? | - | ? | - |
1680 × 1050 | 59.954 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 × 1080 | 50.000 | - | - | ? | - | - | - |
1920 × 1080 | 59.940 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 × 1080 | 60.000 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 × 1200 | 59.885 | ? | - | ? | - | ? | - |
1920 × 1200 | 59.950 | ? | - | ? | - | ? | - |
2560 × 1440*1 | 59.951 | ? | - | ? | - | ? | - |
- 推荐分辨率
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。