规格
规格列表
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 24.1"(61.1 cm) | |
分辨率 | 1920点 x 1200行 | |
显示尺寸(水平 x 垂直) | 518.4 mm × 324.0 mm | |
像素间距 | 0.270 × 0.270 mm | |
显示色彩 | 8位色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 89?/89? | |
响应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive设定:关闭) |
8 ms(Overdrive设定:标准) | ||
5 ms(Overdrive设定:增强) |
视频信号
输入端口 | DisplayPort(HDCP 1.3)× 1 HDMI(HDCP 1.4) *1 × 1 DVI-D(HDCP 1.1)x 1 D-Sub微型15针 x 1 | |
数字扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) |
HDMI | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~ 61 Hz、69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时)、49 Hz~51 Hz(分辨率为720 x 576、1280 x 720、1920 x 1080(垂直扫描频率均为:50.000 Hz)) | |
DVI-D | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
模拟扫描频率 | D-Sub | 水平:31 kHz~81 kHz 垂直:55 Hz~76 Hz |
帧同步模式 | 49.5 Hz ~ 61 Hz | |
最大时钟频率 | 162 MHz |
- 不支持HDMI CEC(或交互控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-B(USB 5Gbps)× 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 4 | |
标准 | 鲍厂叠规格版本3.0 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 下游 | USB-A(USB 5Gbps):每个端口最大900 mA*1 |
- 即使笔颁和显示器未通过鲍厂叠连接,显示器底部正面的下游鲍厂叠端口也会供电。其他下游端口仅在笔颁和显示器通过鲍厂叠连接时供电(参阅使用鲍厂叠集线器功能)。
音频
音频输入格式 | 双声道线性PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
扬声器 | 1 W + 1 W |
耳机 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
输入端口 | DisplayPort x 1(与视频信号共享) HDMI x 1(与视频信号共享) 立体声微型插孔 x 1 |
输出端口*1 | 耳机插孔× 1 |
- 从显示器的扬声器输出音频时,请勿将任何设备连接到耳机插孔。
功率
输入 | AC100~240 V ±10%,50/60 Hz,0.90~0.50 A |
最大功耗 | 54 W |
省电模式 | 0.5 W或更低(未连接USB设备,未连接外部负载,仅一个视频信号输入) |
待机模式(典型模式) | 0.3 W(无外部线缆连接) |
规格
尺寸 | 531.0 mm x 354.1 mm~468.8 mm x 269.7 mm~281.0 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:35?) |
531.0 mm x 358.4 mm~488.3 mm x 233.0 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:0?) | |
尺寸(不含底座) | 531.0 mm x 345.2 mm x 57.0 mm(宽 × 高 × 深) |
净重 | 约6.0 kg |
净重(显示器) | 约3.9 kg |
高度调节范围 | 140.0 mm(倾角:35°) 129.9 mm(倾角:0?) |
倾角 | 向上35.0?,向下5.0? |
转动 | 344.0? |
垂直旋转 | 向左90?,向右90? |
工作环境要求
温度 | 5℃ ~ 35℃ |
湿度 | 20% ~ 80%相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa ~ 1060 hPa |
运输/储存环境要求
温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 10 % ~ 90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa ~ 1060 hPa |
支持的分辨率
本显示器支持下列分辨率:
?:支持,-:不支持
分辨率 | 垂直扫描频率 | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59.940 | ? | ? | - | - |
640 x 480 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
720 x 400 | 70.087 | ? | ? | ? | ? |
720 x 480 | 59.940 | - | ? | - | - |
720 x 480 | 60.000 | - | ? | - | - |
720 x 576 | 50.000 | - | ? | - | - |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? | ? | ? |
1024 x 768 | 60.004 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 50.000 | - | ? | - | - |
1280 x 720 | 59.940 | ? | ? | - | - |
1280 x 720 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.810 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 1024 | 60.020 | ? | ? | ? | ? |
1600 x 900 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1600 x 1200 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.883 | ? | ? | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.954 | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 50.000 | - | ? | - | - |
1920 x 1080 | 59.940 | ? | ? | - | - |
1920 x 1080 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1200*1 | 59.950 | ? | ? | ? | ? |
- 推荐分辨率
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。