Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 24,1" (61,1 cm) | |
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µ | 1 920 punkter x 1 200 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 518,4 mm x 324,0 mm | |
Pixelstorlek | 0,270 mm x 0,270 mm | |
³Õ¾±²õ²Ô¾±²Ô²µ²õ´Úä°ù²µ±ð°ù | 8-²ú¾±³Ù²¹°ù²õ´Úä°ù²µ | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 89Ëš/89Ëš | |
Svarstid (normalt) | ³Ò°ùÃ¥-³Ù¾±±ô±ô-²µ°ùÃ¥ | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) |
Videosignaler
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ±ô³Ü³Ù²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | DisplayPort (HDCP 1.3) x 1 HDMI (HDCP 1.4) *1 x 1 DVI-D (HDCP 1.1) x 1 D-Sub mini 15 stift x 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31–76 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) |
HDMI | Horisontell: 31–76 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400), 49–51 Hz (720 × 576, 1 280 × 720, 1 920 × 1 080 (båda vid vertikal skanningsfrekvens: 50 000 Hz)) | |
DVI-D | Horisontell: 31–76 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) | |
Analog skanningsfrekvens | D-Sub | Horisontell: 31–81 kHz Vertikal: 55–76 Hz |
¸é²¹³¾²õ²â²Ô°ì°ù´Ç²Ô¾±²õ±ð°ù¾±²Ô²µ²õ±ôä²µ±ð | 49,5–61Ìý±á³ú | |
Max. bildpunktsklocka | 162 MHz |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
USB
Port | ±«±è±è²õ³Ù°ùö³¾²õ | USB-B (USB 5Gbps) × 1 |
±·±ð»å²õ³Ù°ùö³¾²õ | USB-A (USB 5Gbps) × 4 | |
Standard | USB-specifikation revision 3.0 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
³§³Ù°ùö³¾tillförsel | ±·±ð»å²õ³Ù°ùö³¾²õ | USB-A (USB 5Gbps): Maximalt 900 mA per port*1 |
- USB-nedströmsporten på framsidan av skärmens botten levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda USB-hubfunktionen).
Ljud
³¢Âá³Ü»å¾±²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ´Ú´Ç°ù³¾²¹³Ù | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
±áö²µ³Ù²¹±ô²¹°ù±ð | 1 W + 1 W |
±áö°ù±ô³Ü°ù²¹°ù | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ±ô³Ü³Ù²Ô¾±²Ô²µ²¹°ù | DisplayPort x 1 (delad med videosignal) HDMI x 1 (delad med videosignal) Ing. ministereo x 1 |
±«³Ù²µÃ¥²Ô²µ²õ³Ù±ð°ù³¾¾±²Ô²¹±ô±ð°ù*1 | Hörlursuttag x 1 |
- När ljud matas från skärmens högtalare ska du inte ansluta enheter till hörlursuttaget.
³§³Ù°ùö³¾
±õ²Ô²µÃ¥²Ô²µ | AC 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz, 0,90–0,50 A |
Maximal strömförbrukning | 54 W |
·¡²Ô±ð°ù²µ¾±²õ±è²¹°ù±ôä²µ±ð | 0,5 W eller mindre (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast en videosignalingÃ¥ng) |
Standbyläge (normalt) | 0,3 W (ingen extern kabelanslutning) |
Fysiska specifikationer
²ÑÃ¥³Ù³Ù | 531,0 mm × 354,1 mm – 468,8 mm × 269,7 mm – 281,0 mm (B × H × D) (Lutning: 35Ëš) |
531,0 mm × 358,4 mm – 488,3 mm × 233,0 mm (B × H × D) (Lutning: 0˚) | |
²ÑÃ¥³Ù³Ù (utan stativ) | 531,0 mm × 345,2 mm × 57,0 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Ca 6,0 kg |
Nettovikt (skärm) | Ca 3,9 kg |
±áöÂá»å¾±²Ô²õ³Ùä±ô±ô²Ô¾±²Ô²µ²õ¾±²Ô³Ù±ð°ù±¹²¹±ô±ô | 140,0 mm (Lutning: 35Ëš) 129,9 mm (Lutning: 0Ëš) |
Lutning | Upp 35,0Ëš, ner 5,0Ëš |
Vridning | 344,0Ëš |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
´¡²Ô±¹Ã¤²Ô»å²Ô¾±²Ô²µ²õ³¾¾±±ôÂáö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
±«±è±è±ôö²õ²Ô¾±²Ô²µ | Vertikal skanningsfrekvens | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | - | ✓ | - | - |
720 × 480 | 60,000 | - | ✓ | - | - |
720 × 576 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 × 1 200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1 920 × 1 080 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1 920 × 1 080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 2001* | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Rekommenderad upplösning
°Õ¾±±ô±ô²ú±ð³óö°ù
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.