Specifiche
Elenco delle specifiche
Display LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 24,1" (61,1 cm) | |
Risoluzione | 1920 punti x 1200 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 518,4 mm x 324,0 mm | |
Pixel Pitch | 0,270 mm x 0,270 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (O/V, tipico) | 89°/89˚ | |
Tempo di risposta (tipico) | Da grigio a grigio | 14 ms (impostazione overdrive: Off) |
8 ms (impostazione overdrive: Standard) | ||
5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) |
Segnali video
Terminali d'ingresso | DisplayPort (HDCP 1.3) x 1 HDMI (HDCP 1.4) *1 x 1 DVI-D (HDCP 1.1) x 1 D-Sub mini 15 pin x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | DisplayPort | Orizzontale: 31 kHz–76 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) |
HDMI | Orizzontale: 31 kHz–76 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400), 49 Hz–51 Hz (720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 (entrambi con frequenza di scansione verticale: 50,000 Hz)) | |
DVI-D | Orizzontale: 31 kHz–76 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
Frequenza di scansione analogica | D-Sub | Orizzontale: 31 kHz–81 kHz Verticale: 55 Hz–76 Hz |
Modalità Frame Synchronization | 49,5 Hz–61 Hz | |
Max. Dot Clock | 162 MHz |
- HDMI CEC (o controllo reciproco) non supportato.
USB
Porta | Upstream | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.0 | |
Velocità di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Downstream | USB-A (USB 5Gbps): massimo 900 mA per porta*1 |
- La porta USB downstream sul lato anteriore del fondo del monitor fornisce alimentazione anche se il PC e il monitor non sono collegati via USB. Le altre porte downstream forniscono alimentazione solo quando il PC e il monitor sono collegati tramite USB (vedere la sezione Utilizzo della funzione hub USB).
Audio
Formato ingresso audio | PCM lineare a 2 canali (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz) |
Diffusori | 1 W + 1 W |
Cuffie | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Terminali d'ingresso | DisplayPort x 1 (condiviso con il segnale video) HDMI x 1 (condiviso con segnale video) Minipresa stereo x 1 |
Terminali di uscita*1 | Presa delle cuffie x 1 |
- Quando si emette l'audio dai diffusori del monitor, non collegare dispositivi alla presa delle cuffie.
Alimentazione
Ingresso | 100–240 VAC±10%, 50/60 Hz, 0,90–0,50 A |
Massimo consumo di energia | 54 W |
Modalità di risparmio energetico | 0,5 W o inferiore (dispositivo USB non collegato, carico esterno non collegato, solo un ingresso del segnale video) |
Modalità standby (tipica) | 0,3 W (nessun collegamento via cavo esterno) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 531,0 mm x 354,1 mm–468,8 mm x 269,7 mm–281,0 mm (L x A x P) (inclinazione: 35˚) |
531,0 mm x 358,4 mm–488,3 mm x 233,0 mm (L x A x P) (inclinazione: 0˚) | |
Dimensioni (senza supporto) | 531,0 mm x 345,2 mm x 57,0 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 6,0 kg |
Peso netto (monitor) | Circa 3,9 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 140,0 mm (inclinazione: 35Ëš) 129,9 mm (inclinazione: 0Ëš) |
Inclinazione | Verso l'alto 35,0Ëš, verso il basso 5,0Ëš |
Rotazione | 344,0Ëš |
Rotazione verticale | Verso sinistra 90Ëš, verso destra 90Ëš |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5ÌýËš°ä–35ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20ÌýËš°ä–60ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Risoluzioni supportate
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
✓: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione verticale | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | - | ✓ | - | - |
720 x 480 | 60,000 | - | ✓ | - | - |
720 x 576 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200*1 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Risoluzione consigliata
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.