³§±è鳦¾±´Ú¾±³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ
Liste des spécifications
Dalle LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
¸éé³Ù°ù´Ç鳦±ô²¹¾±°ù²¹²µ±ð | LED | |
Taille | 24,1" (61,1 cm) | |
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | 1920Ìý±è´Ç¾±²Ô³Ù²õÌý³æÌý1200Ìý±ô¾±²µ²Ô±ð²õ | |
Taille de l’écran (H x V) | 518,4Ìý³¾³¾Ìý³æÌý324,0Ìý³¾³¾ | |
Pas de pixel | 0,270Ìý³¾³¾Ìý³æÌý0,270Ìý³¾³¾ | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 89Ëš/89Ëš | |
Temps de réponse (typique) | De gris à gris | 14 ms (réglage Overdrive : désactivé) |
8 ms (réglage Overdrive : standard) | ||
5 ms (réglage Overdrive : amélioré) |
Signaux vidéo
Bornes d’entrée | DisplayPort (HDCP 1.3) ³æÌý1 HDMI (HDCP 1.4) *1 ³æÌý1 DVI-D (HDCP 1.1) ³æÌý1 D-Sub mini 15 broches ³æÌý1 | |
Fréquence de balayage numérique | DisplayPort | Horizontal : 31 kHz – 76 kHz Vertical : 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) |
HDMI | Horizontal : 31 kHz – 76 kHz Vertical : 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400), 49 Hz – 51 Hz (720Ìý³æÌý576, 1280Ìý³æÌý720, 1920 ³æÌý1080 (les deux à une fréquence de balayage vertical : 50,000 Hz)) | |
DVI-D | Horizontal : 31 kHz – 76 kHz Vertical : 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) | |
Fréquence de balayage analogique | D-Sub | Horizontal : 31 kHz – 81 kHz Vertical : 55 Hz – 76 Hz |
Mode de synchronisation d’images | 49,5 Hz – 61 Hz | |
Fréquence de point max. | 162Ìý²Ñ±á³ú |
- CEC HDMI (ou contrôle mutuel) n’est pas pris en charge.
USB
Port | Amont | USB-B (USBÂ 5Gbps) x 1 |
Aval | USB-A (USBÂ 5Gbps) x 4 | |
Norme | Spécification USB révision 3.0 | |
Vitesse de transmission | 5Â Gbps, 480Â Mbps, 12Â Mbps, 1,5Â Mbps | |
Alimentation | Aval | USB-A (USBÂ 5Gbps)Â : Maximum 900Â mA par port*1 |
- Le port USB aval situé en bas du moniteur est alimenté même si le PC et le moniteur ne sont pas connectés par USB. Les autres ports en aval sont alimentés uniquement si le PC et le moniteur sont connectés par USB (voir Utiliser la fonction concentrateur USB).
Audio
Format d’entrée audio | PCM linéaire 2 canaux (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Haut-parleurs | 1Â W + 1Â W |
Casque | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Bornes d’entrée | DisplayPort × 1 (partagé avec le signal vidéo) HDMI ³æÌý1 (partagé avec le signal vidéo) Miniprise stéréo ³æÌý1 |
Bornes de sortie*1 | Prise écouteurs ³æÌý1 |
- Lors de la sortie audio vers les haut-parleurs du moniteur, aucun périphérique ne doit être branché sur la prise pour écouteurs.
Alimentation
·¡²Ô³Ù°ùé±ð | CA 100 – 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 0,90 – 0,50 A |
Consommation d’énergie maximale | 54Ìý°Â |
Mode d’économie d’énergie | 0,5 W ou moins (périphérique USB non connecté, aucune charge externe raccordée, une seule entrée de signal vidéo) |
Mode veille (cas typique) | 0,3 W (pas de raccordement par câble externe) |
³§±è鳦¾±´Ú¾±³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ physiques
Dimensions | 531,0 mm × 354,1 mm – 468,8 mm × 269,7 mm – 281,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 35°) |
531,0 mm × 358,4 mm – 488,3 mm × 233,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 0°) | |
Dimensions (sans pied) | 531,0 mm × 345,2 mm × 57,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) |
Poids net | Env. 6,0Â kg |
Poids net (moniteur) | Env. 3,9Â kg |
Plage de réglage de la hauteur | 140,0 mm (inclinaison : 35°) 129,9 mm (inclinaison : 0°) |
Inclinaison | 35,0Ëš vers le haut, 5,0Ëš vers le bas |
Pivotement | 344,0Ëš |
Rotation verticale | 90Ëš Ã gauche, 90Ëš Ã droite |
Conditions de fonctionnement
°Õ±ð³¾±èé°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð | 5ËšC – 35ËšC |
±á³Ü³¾¾±»å¾±³Ùé | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
°Õ±ð³¾±èé°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð | -20ËšC – 60ËšC |
±á³Ü³¾¾±»å¾±³Ùé | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ôs prises en charge
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : Pris en charge, - : Non pris en charge
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | Fréquence de balayage vertical | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640Ìý³æÌý480 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
640Ìý³æÌý480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720Ìý³æÌý400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720Ìý³æÌý480 | 59,940 | - | ✓ | - | - |
720Ìý³æÌý480 | 60,000 | - | ✓ | - | - |
720Ìý³æÌý576 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
800Ìý³æÌý600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024Ìý³æÌý768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý720 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1280Ìý³æÌý720 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1280Ìý³æÌý720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280Ìý³æÌý800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 ³æÌý1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600Ìý³æÌý900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 ³æÌý1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 ³æÌý1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 ³æÌý1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 ³æÌý1080 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1920 ³æÌý1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1920 ³æÌý1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 ³æÌý1200*1 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô recommandée
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.