Technické údaje
Seznam technických údajů
Panel LCD
Typ | IPS (matný) | |
ʴǻíí | LED | |
Velikost | 24,1" (61,1 cm) | |
dzší | 1920 sloupců × 1200 řádků | |
Viditelná oblast (h × v) | 518,4 mm × 324,0 mm | |
Rozteč obrazových bodů | 0,270 mm × 0,270 mm | |
Zobrazené barvy | 10bitové barvy | Přibližně 1,07 miliardy barev (při použití 10bitového vstupu) |
Pozorovací úhly (h × v, typicky) | 178˚/178˚ | |
Jas (typicky) | 400/2 | |
Kontrastní poměr (typicky) | 1800:1 | |
Doba odezvy (typicky) | Černá -> bílá -> černá | 22 |
Gray-to-gray | 11 | |
Barevný gamut (typicky) | Poměr NTSC: 109 % Pokrytí Adobe® RGB: 99 % Pokrytí EBU: 100 % Pokrytí Rec709: 100 % Pokrytí SMPTE-C: 100 % Pokrytí DCI-P3: 98 % Pokrytí Rec2020: 80 % |
վDzá
Vstupní konektory | 1 × HDMI (kompatibilní s HDCP 2.3)*1 1 × DisplayPort (kompatibilní s HDCP 2.3) 1 × BNC (3G/HD-SDI) | |
Výstupní konektory | 1 × BNC (3G/HD-SDI) | |
Digitální kmitočet rozkladu | HDMI | Vodorovný: 15 kHz–76 kHz Svislý: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (při rozlišení 720 × 400) |
DisplayPort | Vodorovný: 26 kHz–76 kHz Svislý: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (při rozlišení 720 × 400) | |
Režim synchronizace snímků | 23,8 Hz–30,5 Hz, 47,5 Hz–61,0 Hz | |
Max. taktovací kmitočet | 164ѱ |
- Funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control) není podporována.
USB
Port | řídzí | 2 × USB-B (USB 5Gbps) |
峦dzí | 2 × USB-A (USB 5Gbps) 2 × USB-A (USB 2.0) | |
Norma | Specifikace USB, revize 3.2 Specifikace USB, revize 2.0 | |
Rychlost komunikace | 5Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Zdroj napájení | 峦dzí*1 | USB-A (USB 5Gbps): maximálně 900 mA na port |
- áí nebude zajištěno, pokud externí zařízení a monitor nejsou připojeny prostřednictvím rozhraní USB.
Zvuk
Formát zvukového vstupu | DisplayPort, HDMI | Dvoukanálová lineární modulace PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
SDI | 2-kanálový lineární PCM (48 kHz) | |
ܳáٰ첹 | 2 mW + 2 mW (32 Ω) | |
Vstupní konektory | 1 × DisplayPort (sdílený s videosignálem) 1 × HDMI (sdílený s video signálem) 1 × SDI (sdílený s video signálem) | |
Výstupní konektory | 1 × konektor pro sluchátka |
áí
Vstup | 100–240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz, 0,70–0,35 A |
Maximální příkon | 64 W nebo méně |
Režim úspory energie | 0,5 W nebo méně (externí zátěž není připojena, pouze vstupní signál DisplayPort, „Compatibility Mode“: „Off“, USB zařízení není připojeno) |
Pohotovostní režim (typicky) | 0,30 W (externí zátěž není připojena, nezobrazuje se žádný signál vstupu, „Compatibility Mode“: „Off“, USB zařízení není připojeno) |
Fyzické parametry
dzě | 554,4 × 424,7 mm–569,7 × 246,3 mm (Š × V × H) (sklon: 35°) 554,4 × 408,1 mm–563,1 × 245,0 mm (Š × V × H) (sklon: 0°) |
dzě (bez stojanu) | 554,4 × 374,1 × 70,2 mm (Š × V × H) |
Čistá hmotnost (bez krytu monitoru) | Přibližně 8,5 kg |
Čistá hmotnost (monitor) | Přibližně 5,5 kg |
Rozsah výškového nastavení | 145,0 mm (sklon: 35˚) / 155,0 mm (sklon: 0˚) |
Sklon | 35˚ nahoru, 5˚ dolů |
ٴčí | 344˚ |
Svislé otočení | Doprava 90° |
Požadavky na provozní prostředí
Teplota | 0–35 °C |
Vlhkost | 20–80 % rel. vlhkosti (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 540–1060ʲ |
Požadavky na prostředí při přepravě/skladování
Teplota | -20–60 °C |
Vlhkost | 10–90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 200–1060ʲ |
říšԲٱí
Nejnovější informace o příslušenství naleznete na našich webových stránkách.
Podporovaná rozlišení
SDI Single-Link (HD-SDI / 3G-SDI)
Monitor podporuje následující rozlišení:
✓: Podporováno, -: nepodporováno
dzší | Formát rozkladu obrazu*1 | Svislý kmitočet rozkladu (Hz) | HD-SDI | 3G-SDI Level A | |
---|---|---|---|---|---|
YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |||
1280 × 720 | P | 25,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | – |
1280 × 720 | P | 29,970 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | – |
1280 × 720 | P | 30,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | – |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | – |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | – |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | – |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | PsF | 25,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | PsF | 29,970 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | PsF | 30,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 50,000 | – | ✓ (10 bitů) | – |
1920 × 1080 | I | 50,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 59,940 | – | ✓ (10 bitů) | – |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
1920 × 1080 | P | 60,000 | – | ✓ (10 bitů) | – |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ (10 bitů) | ✓ (10 bitů) | ✓ (12 bitů) |
- P: Progresivní; I: Prokládané; PsF: Progresivní segmentovaný rám
DisplayPort
Monitor podporuje následující rozlišení:
✓: Podporováno, -: nepodporováno
dzší | Formát rozkladu obrazu*1 | Svislý kmitočet rozkladu (Hz) | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,940 | ✓ (10/8 bitů) |
640 × 480 | P | 60,000 | ✓ (10/8 bitů) |
720 × 400 | P | 70,087 | ✓ (10/8 bitů) |
720 × 480 | P | 59,940 | ✓ (10/8 bitů) |
720 × 480 | P | 60,000 | ✓ (10/8 bitů) |
720 × 576 | P | 50,000 | ✓ (10/8 bitů) |
800 × 600 | P | 60,317 | ✓ (10/8 bitů) |
1024 × 768 | P | 60,004 | ✓ (10/8 bitů) |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ (10/8 bitů) |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1600 × 1200 | P | 60,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 50,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | I | 50,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 59,934 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 59,940 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 60,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1200 | P | 29,953 | ✓ (10/8 bitů) |
1920 × 1200 | P | 59,950 | ✓ (10/8 bitů) |
- P: Progresivní, I: Prokládané
HDMI
Monitor podporuje následující rozlišení:
✓: Podporováno, -: nepodporováno
dzší | Formát rozkladu obrazu*1 | Svislý kmitočet rozkladu (Hz) | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,940 | ✓ (12/10/8 bitů) |
640 × 480 | P | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 400 | P | 70,087 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 480 | P | 59,940 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 480 | I | 59,940 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 480 | P | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 480 | I | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 576 | P | 50,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
720 × 576 | I | 50,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
800 × 600 | P | 60,317 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1024 × 768 | P | 60,004 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1600 × 1200 | P | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 50,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | I | 50,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 59,934 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | P | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1200 | P | 29,953 | ✓ (12/10/8 bitů) |
1920 × 1200 | P | 59,950 | ✓ (12/10/8 bitů) |
2048 × 1080 | P | 24,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
2048 × 1080 | P | 48,000 | ✓ (12/10/8 bitů) |
- P: Progresivní, I: Prokládané