规格
规格表清單
尝颁顿面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 24.1"(61.1 cm) | |
解析度 | 1920點 x 1200行 | |
可视范围(水平×垂直) | 518.4 mm x 324.0 mm | |
点距 | 0.270 mm x 0.270 mm | |
显示顏色 | 10位元色彩 | 约10.7亿色(使用10位元输入) |
可视角(水平/垂直,一般) | 178?/178? | |
亮度(一般) | 400 cd/m2 | |
对比度(一般) | 1800:1 | |
反应时间(一般) | 黑-&驳迟;白-&驳迟;黑 | 22 毫秒 |
灰色至灰色 | 11 毫秒 | |
色域(一般) | NTSC 比率:109% Adobe? RGB 覆蓋率:99% EBU 覆蓋率:100% Rec709 覆蓋率:100% SMPTE-C 覆蓋率:100% DCI-P3 覆蓋率:98% Rec2020 覆蓋率:80% |
视讯讯号
输入端口 | HDMI(相容於 HDCP 2.3)※1 x 1 DisplayPort(相容於 HDCP 2.3)x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode,相容於 HDCP 2.3)x 1 | |
数位扫描频率 | HDMI | 水平:15 kHz – 76 kHz 垂直:23 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) |
DisplayPort | 水平:26 kHz – 76 kHz 垂直:23 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:26 kHz – 76 kHz 垂直:23 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
帧同步模式 | 23.8 Hz~30.5 Hz、47.5 Hz~61.0 Hz | |
最大点时脉 | 164 MHz |
- 不支援HDMI CEC(消費性電子裝置控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps) ※1 x 1 USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
标準 | USB规格修訂3.2版 USB规格修訂2.0版 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps): |
下游※2 | USB-A (USB 5Gbps):每個端口最大 900 mA |
- 支援引腳分配E。單獨販售配件CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至外部裝置的DisplayPort訊號輸出連接器。
- 如果未透过鲍厂叠连接外部装置和显示器,则无法供电。
电源
输入 | 100 – 240 VAC ±10 %,50 / 60 Hz,1.55 – 0.65 A |
最大功耗 | 150 W或以下 |
省电模式 | 0.50 W或以下(未連接外部負載,僅適用於使用DisplayPort訊號输入,「相容模式」:「关」,当未连接到鲍厂叠装置时) |
待机模式(一般) | 0.30 W(未連接外部負載,「相容模式」:「关」当未连接到鲍厂叠装置时) |
规格
尺寸 | 554.4 mm x 424.7 mm – 569.7 mm x 246.3 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:35?) |
554.4 mm x 408.1 mm – 563.1 mm x 245.0 mm(寬×高×深)(倾斜度: 0?) | |
尺寸(不含支架) | 554.4 mm x 374.1 mm x 70.2 mm(寬×高×深) |
净重 | 約8.5 kg |
净重(不含支架) | 約5.5 kg |
高度调整范围 | 145.0 mm(傾斜:35?) / 155.0 mm(傾斜:0?) |
倾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
转角 | 344? |
垂直旋转 | 右90? |
使用环境要求
温度 | 0?颁~35?颁 |
湿度 | 20 %~80 % R.H.(無結露) |
压力 | 540 hPa~1060 hPa |
运送/储存环境要求
温度 | -20?C – 60?C |
湿度 | 10 % – 90 % R.H.(無結露) |
压力 | 200 hPa – 1060 hPa |
选购配件
关於配件的最新資訊,請參考我們的網站。
支援的解析度
DisplayPort/USB-C
本显示器支援下列解析度。
?:支援,-:不支援
解析度 | 扫描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59.940 | ? | 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.000 | ? | 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.087 | ? | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.940 | ? | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.000 | ? | 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.000 | ? | 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.317 | ? | 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.004 | ? | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.000 | ? | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.940 | ? | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.000 | ? | 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 59.940 | ? | 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 60.000 | ? | 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.976 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.970 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.934 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.940 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 24.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 29.953 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 30.000 | ? | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.950 | ? | 10 / 8位元 |
- 笔:逐行,滨:交错
- 支援的讯号会根据「管理员设定」選單 - 「讯号格式」设定而有所不同。
HDMI
本显示器支援下列解析度。
?:支援,-:不支援
解析度 | 扫描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59.940 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.087 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.940 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.317 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.004 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.940 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 59.940 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.976 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.970 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 50.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 50.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.934 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.940 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 24.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 29.953 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 30.000 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.950 | ? | 12 / 10 / 8位元 |
- 笔:逐行,滨:交错
- 支援的讯号会根据「管理员设定」選單 - 「讯号格式」设定而有所不同。