Технические характеристики
Список технических характеристик
ЖК-панель
Тип | IPS (антибликовая) | |
Подсветка | Светодиодные лампы | |
Размер | 24,1дюйма (61,1см) | |
Разрешение | 1920точек × 1200линий | |
Размер монитора (Г × В) | 518,4мм×324,0мм | |
Шаг пикселя | 0,270мм×0,270мм | |
Цвета отображения | 10-битный цвет | Около 1,07миллиарда цветов (при использовании 10-битного входа) |
Углы обзора (H/ V, стандартные) | 178˚/ 178˚ | |
Яркость (стандартное значение) | 400кд/м2 | |
Коэффициент контрастности (стандартное значение) | 1800:1 | |
Время отклика (стандартное значение) | Черный-&;белый-&;черный | 22мс |
Серый-серый: | 11мс | |
Отображение цветовой гаммы (стандартное значение) | Соотношение NTSC: 109% Охват Adobe®RGB: 99% Охват EBU: 100% Охват REC709: 100% Охват SMPTE-C: 100% Охват DCI-P3: 98% Охват REC2020: 80% |
Видеосигналы
Входные порты | HDMI (совместимый с HDCP2.3)*1×1 DisplayPort (совместимый с HDCP2.3)×1 USB-C (DisplayPort Alt Mode, совместимый с HDCP2.3)×1 | |
Частота развертки для цифрового сигнала | HDMI | Горизонтальная: 15кГц– 76кГц Вертикальная: 23Гц– 61Гц, 69Гц– 71Гц (при разрешении 720×400) |
DisplayPort | Горизонтальная: 26кГц– 76кГц Вертикальная: 23Гц– 61Гц, 69Гц– 71Гц (при разрешении 720×400) | |
USB-C | Горизонтальная: 26кГц– 76кГц Вертикальная: 23Гц– 61Гц, 69Гц– 71Гц (при разрешении 720×400) | |
Режим синхронизации кадров | 23,8Гц– 30,5Гц, 47,5Гц– 61,0Гц | |
Макс. частота точек | 164МГц |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) не поддерживается.
USB
Порт | Входной | USB-C (USB5Gbps)*1×1 USB-B (USB5Gbps)×1 |
Выходной | USB-A (USB5Gbps)×2 USB-A (USB2.0)×2 | |
Стандарт | Спецификация USB версии3.2 Спецификация USB версии2.0 | |
Скорость передачи данных | 5Гбит/с, 480Мбит/с, 12Мбит/с, 1,5Мбит/с | |
Источник питания | Входной | USB-C (USB5Gbps): |
Выходной*2 | USB-A (USB 5Gbps): максимум 900мА на один порт |
- Поддерживает схему расположения выводовE. Приобретаемый отдельно аксессуар CP200 (USB-C— DisplayPort) может быть подключен к выходному разъему DisplayPort внешнего устройства.
- Питание не будет подаваться, если внешнее устройство и монитор не подключены по USB.
Питание
Вход | 100– 240Вперем.тока ±10%, 50/ 60Гц, 1,55– 0,65А |
Максимальное потребление электроэнергии | 150Вт или менее |
Режим энергосбережения | 0,50 Вт или менее (внешняя нагрузка не подключена, только для входного сигнала DisplayPort, «Compatibility Mode»: «Off», изделие не подключено к устройству USB) |
Standby Mode (стандартное значение) | 0,30Вт (внешняя нагрузка не подключена, «Compatibility Mode»: «Off», изделие не подключено к устройству USB) |
Физические характеристики
Габариты | 554,4мм× 424,7мм— 569,7мм× 246,3мм (Ш×В×Г) (наклон: 35˚) |
554,4мм× 408,1мм— 563,1мм× 245,0мм (Ш×В×Г) (наклон: 0˚) | |
Габариты (без стойки) | 554,4мм× 374,1мм× 70,2мм (Ш×В×Г) |
Масса нетто | Примерно 8,5кг |
Масса нетто (без стойки) | Примерно 5,5кг |
Диапазон регулировки по высоте | 145,0мм (наклон: 35˚)/ 155,0мм (наклон: 0˚) |
Наклон | Вверх 35˚, вниз 5˚ |
Поворот | 344˚ |
Вертикальное вращение | Вправо на 90˚ |
Требования к окружающей среде при эксплуатации
Температура | 0˚C– 35˚C |
Влажность | Относ. влажность от 20 % – 80 % (без точки росы) |
Давление воздуха | От 540 гПа – 1060 гПа |
Требования к условиям окружающей среды при транспортировке / хранении
Температура | От -20˚C – 60˚C |
Влажность | Относ. влажность от 10 % – 90 % (без точки росы) |
Давление воздуха | От 200 гПа – 1060 гПа |
Принадлежности
Для получения актуальной информации об аксессуарах смотрите наш веб-сайт.
Поддерживаемые разрешения
DisplayPort/USB-C
Монитор поддерживает следующие разрешения.
✓: поддерживается, -: не поддерживается
Разрешение | Формат сканирования*1 | Частота вертикальной развертки (Гц) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8бит |
640×480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8бит |
720×400 | P | 70,087 | ✓ | 10/8бит |
720×480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8бит |
720×480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8бит |
720×576 | P | 50,000 | ✓ | 10/8бит |
800×600 | P | 60,317 | ✓ | 10/8бит |
1024×768 | P | 60,004 | ✓ | 10/8бит |
1280×720 | P | 50,000 | ✓ | 10/8бит |
1280×720 | P | 59,940 | ✓ | 10/8бит |
1280×720 | P | 60,000 | ✓ | 10/8бит |
1440×480 | I | 59,940 | ✓ | 10/8бит |
1440×480 | I | 60,000 | ✓ | 10/8бит |
1600×1200 | P | 60,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | P | 23,976 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | P | 24,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | P | 25,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | P | 29,970 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | P | 30,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | P | 59,934 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | I | 59,940 | ✓ | 10/8бит |
1920×1080 | I | 60,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1200 | P | 24,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1200 | P | 29,953 | ✓ | 10/8бит |
1920×1200 | P | 30,000 | ✓ | 10/8бит |
1920×1200 | P | 59,950 | ✓ | 10/8бит |
- P: прогрессивная развертка; I: чересстрочная развертка
- Поддерживаемые сигналы различаются в зависимости от настройки «Administrator Settings»— «Signal Format».
HDMI
Монитор поддерживает следующие разрешения.
✓: поддерживается, -: не поддерживается
Разрешение | Формат сканирования*1 | Частота вертикальной развертки (Гц) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640×480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8бит |
640×480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
720×400 | P | 70,087 | ✓ | 12/10/8бит |
720×480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8бит |
720×480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
720×576 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8бит |
800×600 | P | 60,317 | ✓ | 12/10/8бит |
1024×768 | P | 60,004 | ✓ | 12/10/8бит |
1280×720 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1280×720 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8бит |
1280×720 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1440×480 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8бит |
1440×480 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1600×1200 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 23,976 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 25,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 29,970 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | I | 50,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 59,934 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1080 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1200 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1200 | P | 29,953 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1200 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8бит |
1920×1200 | P | 59,950 | ✓ | 12/10/8бит |
- P: прогрессивная развертка; I: чересстрочная развертка
- Поддерживаемые сигналы различаются в зависимости от настройки «Administrator Settings»— «Signal Format».