Specifiche
Elenco delle specifiche
Display LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 24,1" (61,1 cm) | |
Risoluzione | 1920 punti x 1200 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 518,4 mm x 324,0 mm | |
Pixel Pitch | 0,270 mm x 0,270 mm | |
Colori del display | Colori a 10 bit | Circa 1,07 miliardi di colori (con ingresso a 10 bit) |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178Ëš/178Ëš | |
Luminosità (tipica) | 400 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto (tipico) | 1800:1 | |
Tempo di risposta (tipico) | Nero -> Bianco -> Nero | 22 ms |
Da grigio a grigio | 11 ms | |
Gamma di colori (tipica) | Rapporto NTSC: 109% Copertura Adobe® RGB: 99% Copertura EBU: 100% Copertura Rec709: 100% Copertura SMPTE-C: 100% Copertura DCI-P3: 98% Copertura Rec2020: 80% |
Segnali video
Porte di ingresso | HDMI (compatibile con HDCP 2.3) *1 x 1 DisplayPort (compatibile con HDCP 2.3) x 1 USB-C (modalità Alt DisplayPort, compatibile con HDCP 2.3) x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | HDMI | Orizzontale: 15 kHz–76 kHz Verticale: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) |
DisplayPort | Orizzontale: 26 kHz–76 kHz Verticale: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
USB-C | Orizzontale: 26 kHz–76 kHz Verticale: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
Modalità Frame Synchronization | 23,8 Hz–30,5 Hz, 47,5 Hz–61,0 Hz | |
Max. Dot Clock | 164 MHz |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) non è supportato.
USB
Porta | Upstream | USB-C (USB 5Gbps) *1 x 1 USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.2 Revisione delle specifiche USB 2.0 | |
Velocità di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream*2 | USB-A (USB 5Gbps): massimo 900 mA per porta |
- Supporta Pin Assignment E. L'accessorio opzionale CP200 (USB-C - DisplayPort) può essere collegato al connettore di uscita di segnale DisplayPort del dispositivo esterno.
- Non viene fornita alimentazione se il dispositivo esterno e il monitor non sono collegati mediante USB.
Alimentazione
Ingresso | 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 1,55–0,65 A |
Massimo consumo di energia | 150 W o meno |
Modalità di risparmio energetico | 0,50 W o meno (carico esterno non collegato, solo per l'ingresso del segnale DisplayPort, "Modo di compatibilità ": "Off", quando non è collegato a un dispositivo USB) |
Modalità standby (tipica) | 0,30 W (carico esterno non collegato, "Modo di compatibilità ": "Off", quando non è collegato a un dispositivo USB) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 554,4 mm x 424,7 mm – 569,7 mm x 246,3 mm (L x A x P) (inclinazione: 35˚) |
554,4 mm x 408,1 mm – 563,1 mm x 245,0 mm (L x A x P) (inclinazione: 0°) | |
Dimensioni (senza supporto) | 554,4 mm x 374,1 mm x 70,2 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 8,5 kg |
Peso netto (senza supporto) | Circa 5,5 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 145,0 mm (inclinazione: 35Ëš)/155,0 mm (inclinazione: 0Ëš) |
Inclinazione | Verso l'alto 35Ëš, verso il basso 5Ëš |
Giro | 344Ëš |
Rotazione verticale | 90Ëš a destra |
Condizioni ambientali
Temperatura | 0ÌýËš°ä–35ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa-1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20ÌýËš°ä–60ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.
Risoluzioni supportate
DisplayPort/USB-C
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito.
✓: Supportata, -: Non supportata
Risoluzione | Formato di scansione*1 | Frequenza di scansione verticale (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
640 x 480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
720 x 400 | P | 70,087 | ✓ | 10/8 bit |
720 x 480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
720 x 480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
720 x 576 | P | 50,000 | ✓ | 10/8 bit |
800 x 600 | P | 60,317 | ✓ | 10/8 bit |
1024 x 768 | P | 60,004 | ✓ | 10/8 bit |
1280 x 720 | P | 50,000 | ✓ | 10/8 bit |
1280 x 720 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
1280 x 720 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1440 x 480 | I | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
1440 x 480 | I | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1600 x 1200 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 23,976 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 24,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 25,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 29,970 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 30,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 59,934 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | I | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1080 | I | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 24,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 29,953 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 30,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 59,950 | ✓ | 10/8 bit |
- P: progressiva, I: interlacciata
- I segnali supportati variano a seconda della configurazione del menu "Impostazioni amministratore" - "Formato segnale".
HDMI
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito.
✓: Supportata, -: Non supportata
Risoluzione | Formato di scansione*1 | Frequenza di scansione verticale (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
640 x 480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 x 400 | P | 70,087 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 x 480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 x 480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 x 576 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
800 x 600 | P | 60,317 | ✓ | 12/10/8 bit |
1024 x 768 | P | 60,004 | ✓ | 12/10/8 bit |
1280 x 720 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1280 x 720 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
1280 x 720 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1440 x 480 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
1440 x 480 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1600 x 1200 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 23,976 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 25,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 29,970 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | I | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 59,934 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1080 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 29,953 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 x 1200 | P | 59,950 | ✓ | 12/10/8 bit |
- P: progressiva, I: interlacciata
- I segnali supportati variano a seconda della configurazione del menu "Impostazioni amministratore" - "Formato segnale".