³§±è鳦¾±´Ú¾±³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ
Liste des spécifications
Dalle LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
¸éé³Ù°ù´Ç鳦±ô²¹¾±°ù²¹²µ±ð | LED | |
Taille | 24,1" (61,1 cm) | |
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | 1920Ìý±è´Ç¾±²Ô³Ù²õÌý³æÌý1200Ìý±ô¾±²µ²Ô±ð²õ | |
Taille de l’écran (H x V) | 518,4Ìý³¾³¾Ìý³æÌý324,0Ìý³¾³¾ | |
Pas de pixel | 0,270Ìý³¾³¾Ìý³æÌý0,270Ìý³¾³¾ | |
Couleurs de l’écran | Couleur 10 bits | Env. 1,07 milliard de couleurs (avec l’entrée 10 bits) |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 178Ëš / 178Ëš | |
Luminosité (typique) | 400Ìý³¦»å/³¾2 | |
Rapport de contraste (typique) | 1800:1 | |
Temps de réponse (typique) | Noir -> blanc -> noir | 22Ìý³¾²õ |
De gris à gris | 11Ìý³¾²õ | |
Gamme de couleurs (typique) | Rapport NTSCÂ : 109Â % Couverture Adobe RGBÂ : 99Â % Couverture EBUÂ : 100Â % Couverture Rec709Â : 100Â % Couverture SMPTE-CÂ : 100Â % Couverture DCI-P3Â : 98Â % Couverture Rec2020Â : 80Â % |
Signaux vidéo
Ports d’entrée | HDMI (compatible HDCP 2.3) *1 ³æÌý1 DisplayPort (compatible HDCP 2.3) ³æÌý1 USB-C (Mode DisplayPort Alt, compatible HDCP 2.3) ³æÌý1 | |
Fréquence de balayage numérique | HDMI | Horizontal : 15 kHz – 76 kHz Vertical : 23 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) |
DisplayPort | Horizontal : 26 kHz – 76 kHz Vertical : 23 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) | |
USB-C | Horizontal : 26 kHz – 76 kHz Vertical : 23 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720Ìý³æÌý400) | |
Mode de synchronisation d’images | 23,8 Hz – 30,5 Hz, 47,5 Hz – 61,0 Hz | |
Fréquence de point max. | 164Ìý²Ñ±á³ú |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) n’est pas pris en charge.
USB
Port | Amont | USB-C (USB 5Gbps)*1 ³æÌý1 USB-B (USB 5Gbps) ³æÌý1 |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Norme | Spécification USB révision 3.2 Spécification USB révision 2.0 | |
Vitesse de transmission | 5Â Gbps, 480Â Mbps, 12Â Mbps, 1,5Â Mbps | |
Alimentation | Amont | USB-C (USB 5Gbps)Â : |
Aval*2 | USB-A (USB 5Gbps)Â : maximum 900Â mA par port |
- Prend en charge l’affectation des broches E. L’accessoire CP200 (USB-C - DisplayPort) vendu séparément peut être connecté au connecteur de sortie de signal DisplayPort du dispositif externe.
- Le moniteur ne sera pas alimenté si le dispositif externe et le moniteur ne sont pas connectés par USB.
Alimentation
·¡²Ô³Ù°ùé±ð | 100 – 240 VCA ±10 %, 50 / 60 Hz, 1,55 – 0,65 A |
Consommation d’énergie maximale | 150 W ou moins |
Mode d’économie d’énergie | 0,50 W ou moins (aucune charge externe raccordée, uniquement pour l’entrée de signal DisplayPort, « Mode de compatibilité » : « ´¡°ù°ùê³Ù », sans connexion à un périphérique USB) |
Mode veille (cas typique) | 0,30 W (aucune charge externe raccordée, « Mode de compatibilité » : « ´¡°ù°ùê³Ù », sans connexion à un périphérique USB) |
³§±è鳦¾±´Ú¾±³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ physiques
Dimensions | 554,4 mm x 424,7 mm – 569,7 mm x 246,3 mm (largeur x hauteur x profondeur) (Inclinaison : 35°) |
554,4 mm x 408,1 mm – 563,1 mm x 245,0 mm (largeur x hauteur x profondeur) (inclinaison : 0°) | |
Dimensions (sans pied) | 554,4 mm x 374,1 mm x 70,2 mm (largeur x hauteur x profondeur) |
Poids net | Env. 8,5Â kg |
Poids net (sans pied) | Env. 5,5Â kg |
Plage de réglage de la hauteur | 145,0 mm (Inclinaison : 35°) / 155,0 mm (Inclinaison : 0°) |
Inclinaison | 35Ëš vers le haut, 5Ëš vers le bas |
Pivotement | 344Ëš |
Rotation verticale | 90Ëš Ã droite |
Conditions de fonctionnement
°Õ±ð³¾±èé°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð | 0 ˚C – 35 ˚C |
±á³Ü³¾¾±»å¾±³Ùé | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
°Õ±ð³¾±èé°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð | -20 ˚C – 60 ˚C |
±á³Ü³¾¾±»å¾±³Ùé | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ôs prises en charge
DisplayPort/USB-C
Le moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : prise en charge, – : non prise en charge
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | Format de balayage*1 | Fréquence de balayage vertical (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640Ìý³æÌý480 | P | 59,940 | ✓ | 10 / 8 bits |
640Ìý³æÌý480 | P | 60,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý400 | P | 70,087 | ✓ | 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý480 | P | 59,940 | ✓ | 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý480 | P | 60,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý576 | P | 50,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
800Ìý³æÌý600 | P | 60,317 | ✓ | 10 / 8 bits |
1024Ìý³æÌý768 | P | 60,004 | ✓ | 10 / 8 bits |
1280Ìý³æÌý720 | P | 50,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1280Ìý³æÌý720 | P | 59,940 | ✓ | 10 / 8 bits |
1280Ìý³æÌý720 | P | 60,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1440 x 480 | I | 59,940 | ✓ | 10 / 8 bits |
1440 x 480 | I | 60,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1600 ³æÌý1200 | P | 60,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 23,976 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 24,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 25,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 29,970 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 30,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 59,934 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | I | 59,940 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | I | 60,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 24,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 29,953 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 30,000 | ✓ | 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 59,950 | ✓ | 10 / 8 bits |
- PÂ : Progressive, IÂ : Interlace
- Les signaux pris en charge varient en fonction du réglage « Format du signal » du menu « Réglages administrateurÌý».
HDMI
Le moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : prise en charge, – : non prise en charge
¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | Format de balayage*1 | Fréquence de balayage vertical (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640Ìý³æÌý480 | P | 59,940 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
640Ìý³æÌý480 | P | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý400 | P | 70,087 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý480 | P | 59,940 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý480 | P | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
720Ìý³æÌý576 | P | 50,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
800Ìý³æÌý600 | P | 60,317 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1024Ìý³æÌý768 | P | 60,004 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1280Ìý³æÌý720 | P | 50,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1280Ìý³æÌý720 | P | 59,940 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1280Ìý³æÌý720 | P | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1440 x 480 | I | 59,940 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1440 x 480 | I | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1600 ³æÌý1200 | P | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 23,976 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 24,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 25,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 29,970 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 30,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 50,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | I | 50,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 59,934 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | I | 59,940 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | P | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1080 | I | 60,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 24,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 29,953 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 30,000 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
1920 ³æÌý1200 | P | 59,950 | ✓ | 12 / 10 / 8 bits |
- PÂ : Progressive, IÂ : Interlace
- Les signaux pris en charge varient en fonction du réglage « Format du signal » du menu « Réglages administrateurÌý».